Обзор турниров

[Закрыт][Утвержден]: Регионал
Дата Турнира: 2011-01-23
Город турнира: Новосибирск
Формат Турнира: Регионал
Класс турнира: IV
Количество игроков: 51
Клуб: Легенда
Средний рейтинг игроков турнира: 1278,71
Статус турнира: одобрен
Количество туров (в топе): 4 (4)
Судья турнира: Колеватов Дмитрий(8987)



Игроки турнира
ФИО (id)
 
  Лебедев Геннадий  (1271)  
  Гайдук Андрей  (2002506)  
  Кагарманов Сергей  (105)  
  Кузнецов Дмитрий  (6266)  
  Куцев Дмитрий  (100298)  
  Цимбал Илья  (2000712)  
  Курдюков Юрий  (102095)  
  Земсков Иван  (8890)  
  Соловьев Антон  (8872)  
  Пономарёв Артём  (101078)  
  Зезюлинский Ярослав   (2000174)  
  Анпилогов Артём  (102882)  
  Ковалев Василий  (2002546)  
  Колесников Андрей  (2000116)  
  Бутылев Иван  (2001060)  
  Колеватов Дмитрий  (8987)  
  Фризин Алексей  (8144)  
  Сажаев Михаил  (102883)  
  Кожевов Александр  (2000163)  
  Кривенко Михаил  (8598)  
  Овсянников Илья  (9115)  
  Чужакин Евгений  (8492)  
  Баев Евгений  (102094)  
  Зубиков Юрий  (100426)  
  Напреенко Алексей  (8874)  
  Михайлов Сергей  (102093)  
  Сергеев Семён  (2000121)  
  Элоян Карапет  (2746)  
  Шишкин Дмитрий  (2320)  
  Ведерников Алексей  (7674)  
  Печёнкин Никита  (485)  
  Снегуров Максим  (102096)  
  Федоров Ян  (2002511)  
  Берг Женя  (2000172)  
  Хусаинов Равиль  (2000177)  
  Макаров Владислав  (2000132)  
  Белокопытов Александр  (2745)  
  Захарченко Иван  (2002508)  
  Мельянцев Павел  (425)  
  Пика Григорий  (2001126)  
  Пожидаев Федор  (9897)  
  Галиев Тимур   (2000176)  
  Куцев Максим  (2002547)  
  Альфиров Дмитрий  (2002544)  
  Черемнов Саша  (2000118)  
  Кузнецов Антон  (2002512)  
  Гизатулин Богдан  (2002509)  
  Хусаинов Руслан  (2002548)  
  Вощинкин Александр  (2002549)  
  Колесников Артём  (2000117)  
  Гайдук Павел  (2002550)  
 


Таблица партий турнира
ФИО (id) 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Топ 16 Топ 8 Топ 4 Топ 2
 
Лебедев Геннадий  (1271) 2002547 8492 2000163 6266 2001060 100298 105 2002506
Гайдук Андрей  (2002506) 102093 2001060 2002512 2000174 101078 102095 6266 1271
Кагарманов Сергей  (105) 2000121 7674 2320 8144 8872 8890 1271
Кузнецов Дмитрий  (6266) 102094 2002508 102093 1271 8987 2000712 2002506
Куцев Дмитрий  (100298) 102882 8874 2002546 8872 2000116 1271
Цимбал Илья  (2000712) 2000116 2000176 102095 101078 2002546 6266
Курдюков Юрий  (102095) 102883 2320 2000712 9115 102882 2002506
Земсков Иван  (8890) 9897 8872 2000177 100426 2000174 105
Соловьев Антон  (8872) 425 8890 8987 100298 105
Пономарёв Артём  (101078) 2746 9115 8598 2000712 2002506
Зезюлинский Ярослав   (2000174) 2002544 2002512 100426 2002506 8890
Анпилогов Артём  (102882) 100298 102094 2001126 8492 102095
Ковалев Василий  (2002546) 2002509 2000172 100298 8598 2000712
Колесников Андрей  (2000116) 2000712 2000177 425 8874 100298
Бутылев Иван  (2001060) 2002506 102096 8987 1271
Колеватов Дмитрий  (8987) 8144 2001126 8872 2001060 6266
Фризин Алексей  (8144) 8987 9897 2000121 105
Сажаев Михаил  (102883) 102095 485 2002511 102096
Кожевов Александр  (2000163) 102096 2000132 1271 2002511
Кривенко Михаил  (8598) 7674 2000121 101078 2002546
Овсянников Илья  (9115) 2002511 101078 2000172 102095
Чужакин Евгений  (8492) 485 1271 2000176 102882
Баев Евгений  (102094) 6266 102882 2002544 425
Зубиков Юрий  (100426) 2002508 2000118 2000174 8890
Напреенко Алексей  (8874) 2000177 100298 2000118 2000116
Михайлов Сергей  (102093) 2002506 2000117 6266 2000132
Сергеев Семён  (2000121) 105 8598 8144 2000176
Элоян Карапет  (2746) 101078 425 2745 2002547
Шишкин Дмитрий  (2320) 2002550 102095 105 2000118
Ведерников Алексей  (7674) 8598 105 2000117 2001126
Печёнкин Никита  (485) 8492 102883 9897 2002512
Снегуров Максим  (102096) 2000163 2745 2001060 102883
Федоров Ян  (2002511) 9115 2002544 102883 2000163
Берг Женя  (2000172) 2002549 2002546 9115 2000177
Хусаинов Равиль  (2000177) 8874 2000116 8890 2000172
Макаров Владислав  (2000132) 2745 2000163 2002547 102093
Белокопытов Александр  (2745) 2000132 102096 2746 2002548
Захарченко Иван  (2002508) 100426 6266 2002548 2002509
Мельянцев Павел  (425) 8872 2746 2000116 102094
Пика Григорий  (2001126) 2002548 8987 102882 7674
Пожидаев Федор  (9897) 8890 8144 485 2002549
Галиев Тимур   (2000176) 2000117 2000712 8492 2000121
Куцев Максим  (2002547) 1271 2002549 2000132 2746
Альфиров Дмитрий  (2002544) 2000174 2002511 102094 2000117
Черемнов Саша  (2000118) 2002512 100426 8874 2320
Кузнецов Антон  (2002512) 2000118 2000174 2002506 485
Гизатулин Богдан  (2002509) 2002546 2002548 2002549 2002508
Хусаинов Руслан  (2002548) 2001126 2002509 2002508 2745
Вощинкин Александр  (2002549) 2000172 2002547 2002509 9897
Колесников Артём  (2000117) 2000176 102093 7674 2002544
Гайдук Павел  (2002550) 2320
 


Таблица очков турниров
ФИО (id) 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Топ16 Топ8 Топ4 Топ 2
 
Лебедев Геннадий  (1271) 7,43 18,7 12,73 -10,84 17,66 18,06 15,57 16,98
Гайдук Андрей  (2002506) 36,54 0,21 13,71 -44,39 35,74 37,54 38,42 -16,98
Кагарманов Сергей  (105) -36,38 48,13 35,13 -2,71 43,36 34,11 -15,57
Кузнецов Дмитрий  (6266) 15,38 11,52 27,47 10,84 37,07 24,27 -38,42
Куцев Дмитрий  (100298) 38,08 17,58 15,23 -27,49 12,87 -18,06
Цимбал Илья  (2000712) 9,28 12,46 33,37 -35,66 19,69 -24,27
Курдюков Юрий  (102095) 23,87 28,1 -33,37 19,84 34,55 -37,54
Земсков Иван  (8890) 29,05 -31,38 9,13 15,92 16,7 -34,11
Соловьев Антон  (8872) 21,04 31,38 42,64 27,49 -43,36
Пономарёв Артём  (101078) 28,1 30,06 44,61 35,66 -35,74
Зезюлинский Ярослав   (2000174) 20,81 -36,73 37,81 44,39 -16,7
Анпилогов Артём  (102882) -38,08 11,59 12,3 24,74 -34,55
Ковалев Василий  (2002546) 24,79 26,6 -15,23 47,8 -19,69
Колесников Андрей  (2000116) -9,28 33,8 43,5 38,87 -12,87
Бутылев Иван  (2001060) 0,02 -0,21 25,16 12,2 -17,66
Колеватов Дмитрий  (8987) 8,05 6,49 -42,64 -12,2 -37,07
Фризин Алексей  (8144) -8,05 38,88 26,63 2,71
Сажаев Михаил  (102883) -23,87 24,37 -10,26 28,34
Кожевов Александр  (2000163) -2,33 14,61 -12,73 20,61
Кривенко Михаил  (8598) 36,21 11,78 -44,61 -47,8
Овсянников Илья  (9115) 23,79 -30,06 20,41 -19,84
Чужакин Евгений  (8492) 18,82 -18,7 12,16 -24,74
Баев Евгений  (102094) -15,38 -11,59 18,21 33,8
Зубиков Юрий  (100426) 27,33 19,35 -37,81 -15,92
Напреенко Алексей  (8874) 22 -17,58 17,49 -38,87
Михайлов Сергей  (102093) -36,54 10,07 -27,47 13,68
Сергеев Семён  (2000121) 36,38 -11,78 -26,63 23,05
Элоян Карапет  (2746) -28,1 -26,98 27,72 26,18
Шишкин Дмитрий  (2320) 14,8 -28,1 -35,13 11,08
Ведерников Алексей  (7674) -36,21 -48,13 6,49 10,96
Печёнкин Никита  (485) -18,82 -24,37 38,82 21,67
Снегуров Максим  (102096) 2,33 20,88 -25,16 -28,34
Федоров Ян  (2002511) -23,79 19,5 10,26 -20,61
Берг Женя  (2000172) 34,2 -26,6 -20,41 -4,47
Хусаинов Равиль  (2000177) -22 -33,8 -9,13 4,47
Макаров Владислав  (2000132) 6,71 -14,61 39,05 -13,68
Белокопытов Александр  (2745) -6,71 -20,88 -27,72 34,03
Захарченко Иван  (2002508) -27,33 -11,52 4,08 25,03
Мельянцев Павел  (425) -21,04 26,98 -43,5 -33,8
Пика Григорий  (2001126) 30,6 -6,49 -12,3 -10,96
Пожидаев Федор  (9897) -29,05 -38,88 -38,82 18,21
Галиев Тимур   (2000176) 29,65 -12,46 -12,16 -23,05
Куцев Максим  (2002547) -7,43 27,69 -39,05 -26,18
Альфиров Дмитрий  (2002544) -20,81 -19,5 -18,21 35,74
Черемнов Саша  (2000118) 37,44 -19,35 -17,49 -11,08
Кузнецов Антон  (2002512) -37,44 36,73 -13,71 -21,67
Гизатулин Богдан  (2002509) -24,79 -25,27 4,22 -25,03
Хусаинов Руслан  (2002548) -30,6 25,27 -4,08 -34,03
Вощинкин Александр  (2002549) -34,2 -27,69 -4,22 -18,21
Колесников Артём  (2000117) -29,65 -10,07 -6,49 -35,74
Гайдук Павел  (2002550) -14,8
 


Объявлен
 
 
   
 
 
Берсерк - стратегическая настольная игра фентези